
Kalenteri
Kotipeli
Vieraspeli
Seuran tapahtuma
Liput ViUn Ykköspesiksen kotiotteluihin 10€. Lippuja voi toistaiseksi ostaa vain tapahtumasta.
Alle 13-vuotiaat ilmaiseksi, opiskelijat ja eläkeläiset 8€.
Maksutapoina tapahtumissa käteinen ja pankkikortti. Pääsylipun voi ostaa myös ePassi ja Smartum -kulttuuriedulla.
Sarjataulukko
Ykköspesis
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 21 | 196 - 156 | 38 |
2. | ![]() | 19 | 192 - 101 | 35 |
3. | ![]() | 20 | 158 - 102 | 34 |
4. | ![]() | 21 | 164 - 145 | 29 |
5. | ![]() | 19 | 114 - 178 | 25 |
6. | ![]() | 17 | 112 - 136 | 18 |
7. | ![]() | 20 | 125 - 198 | 12 |
8. | ![]() | 19 | 111 - 234 | 10 |
9. | ![]() | 21 | 94 - 230 | 9 |
Tyttöjen superpesis, Runkosarja Lohko A
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 188 - 65 | 31 |
2. | ![]() | 12 | 116 - 71 | 24 |
3. | ![]() | 12 | 122 - 86 | 20 |
4. | ![]() | 12 | 107 - 106 | 18 |
5. | ![]() | 12 | 104 - 111 | 15 |
6. | ![]() | 13 | 28 - 297 | 0 |
Tyttöjen ykköspesis, Runkosarja Lohko A
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 177 - 43 | 24 |
2. | ![]() | 7 | 149 - 39 | 17 |
3. | ![]() | 9 | 113 - 75 | 17 |
4. | ![]() | 9 | 106 - 126 | 13 |
5. | ![]() | 9 | 73 - 211 | 5 |
6. | ![]() | 7 | 39 - 134 | 1 |
7. | ![]() | 3 | 20 - 49 | 0 |
Naisten Maakuntasarja, Runkosarja, Itälohko
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 116 - 58 | 16 |
2. | ![]() | 6 | 94 - 61 | 8 |
3. | ![]() | 5 | 67 - 98 | 6 |
4. | ![]() | 6 | 67 - 90 | 5 |
5. | ![]() | 3 | 30 - 67 | 2 |
C-Tytöt, kilpasarja, Runkosarja, Itäinen alue
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 182 - 53 | 20 |
2. | ![]() | 8 | 134 - 148 | 12 |
3. | ![]() | 5 | 109 - 50 | 11 |
4. | ![]() | 8 | 134 - 121 | 8 |
5. | ![]() | 5 | 66 - 115 | 5 |
6. | ![]() | 7 | 53 - 191 | 0 |
Tyttöjen Talvisuper, Alkulohkot, Lohko C
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 21 - 10 | 7 |
2. | ![]() | 3 | 18 - 9 | 6 |
3. | ![]() | 3 | 12 - 10 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 2 - 24 | 0 |
D-tytöt, pelisarja, Runkosarja, Itäinen alue
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 125 - 42 | 16 |
2. | ![]() | 8 | 145 - 109 | 15 |
3. | ![]() | 8 | 135 - 150 | 12 |
4. | ![]() | 8 | 186 - 122 | 12 |
5. | ![]() | 6 | 87 - 111 | 10 |
6. | ![]() | 8 | 98 - 157 | 8 |
7. | ![]() | 6 | 62 - 95 | 6 |
8. | ![]() | 8 | 115 - 167 | 6 |
D-tytöt, Suurleiri, pelisarja, alkulohkot
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 73 - 26 | 10 |
2. | ![]() | 5 | 65 - 35 | 8 |
3. | ![]() | 5 | 62 - 29 | 6 |
4. | ![]() | 5 | 49 - 44 | 4 |
5. | ![]() | 5 | 43 - 73 | 2 |
6. | ![]() | 5 | 16 - 101 | 0 |
D-tytöt, Suurleiri, pelisarja, jatkosarjat
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 29 - 8 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 23 - 10 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 17 - 22 | 2 |
4. | ![]() | 3 | 8 - 37 | 0 |
D-tytöt, Kunnari-leiri, kilpasarja, alkulohkot
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 48 - 36 | 8 |
2. | ![]() | 5 | 57 - 26 | 8 |
3. | ![]() | 5 | 32 - 18 | 6 |
4. | ![]() | 5 | 34 - 54 | 4 |
5. | ![]() | 5 | 22 - 50 | 2 |
6. | ![]() | 5 | 24 - 33 | 2 |
E-Tytöt, pelisarja, Runkosarja, Itäinen alue
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 42 - 31 | 8 |
2. | ![]() | 6 | 65 - 74 | 7 |
3. | ![]() | 3 | 42 - 33 | 6 |
4. | ![]() | 3 | 41 - 39 | 5 |
5. | ![]() | 2 | 20 - 18 | 3 |
6. | ![]() | 2 | 18 - 20 | 3 |
7. | ![]() | 3 | 30 - 36 | 1 |
8. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
9. | ![]() | 2 | 23 - 30 | 0 |
E-tytöt, Kunnari-leiri, pelisarja, alkulohkot
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 45 - 21 | 9 |
2. | ![]() | 5 | 51 - 31 | 8 |
3. | ![]() | 5 | 37 - 43 | 5 |
4. | ![]() | 5 | 42 - 35 | 5 |
5. | ![]() | 5 | 38 - 56 | 2 |
6. | ![]() | 5 | 25 - 52 | 1 |
F-Tytöt, aluesarja, Runkosarja, Itäinen alue
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 103 - 59 | 13 |
2. | ![]() | 6 | 107 - 58 | 12 |
3. | ![]() | 6 | 86 - 79 | 9 |
4. | ![]() | 8 | 72 - 94 | 7 |
5. | ![]() | 6 | 83 - 60 | 6 |
6. | ![]() | 6 | 82 - 95 | 4 |
7. | ![]() | 8 | 70 - 120 | 4 |
8. | ![]() | 8 | 75 - 113 | 1 |
F-tytöt, Kunnari-leiri, alkulohkot
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 118 - 33 | 12 |
2. | ![]() | 6 | 124 - 60 | 10 |
3. | ![]() | 6 | 88 - 48 | 9 |
4. | ![]() | 6 | 81 - 80 | 6 |
5. | ![]() | 6 | 69 - 61 | 5 |
6. | ![]() | 6 | 52 - 110 | 4 |
7. | ![]() | 6 | 52 - 102 | 1 |
8. | ![]() | 6 | 29 - 119 | 1 |
F-G-Tytöt, Junnusuper, Runkosarja, Pohjois-Savo
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 101 - 48 | 10 |
2. | ![]() | 2 | 31 - 16 | 4 |
3. | ![]() | 2 | 35 - 26 | 4 |
4. | ![]() | 4 | 61 - 52 | 4 |
5. | ![]() | 6 | 60 - 78 | 4 |
6. | ![]() | 2 | 31 - 16 | 3 |
7. | ![]() | 2 | 26 - 16 | 3 |
8. | ![]() | 2 | 32 - 11 | 3 |
9. | ![]() | 2 | 26 - 17 | 3 |
10. | ![]() | 2 | 24 - 16 | 3 |
11. | ![]() | 2 | 16 - 23 | 2 |
12. | ![]() | 6 | 40 - 102 | 1 |
13. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
14. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
15. | ![]() | 6 | 36 - 98 | 0 |
F-G-Tytöt, Junnusuper, Runkosarja, Pohjois-Karjala
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 93 - 73 | 14 |
2. | ![]() | 6 | 92 - 29 | 12 |
3. | ![]() | 8 | 98 - 72 | 10 |
4. | ![]() | 6 | 56 - 77 | 6 |
5. | ![]() | 6 | 49 - 68 | 6 |
6. | ![]() | 6 | 54 - 62 | 4 |
7. | ![]() | 6 | 66 - 69 | 4 |
8. | ![]() | 6 | 53 - 75 | 4 |
9. | ![]() | 6 | 71 - 62 | 4 |
10. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
11. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
12. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
13. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
14. | ![]() | 6 | 45 - 90 | 0 |
Ajankohtaista
Yhteistyössä
Seuralupaus
Tavoitteenamme on hyvinvointi ja menestys, toiminnan ytimessä ilo ja aitous.