
Kalenteri
Kotipeli
Vieraspeli
Seuran tapahtuma
Sarjataulukko
Ykköspesis
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 14 - 3 | 5 |
2. | ![]() | 2 | 16 - 11 | 4 |
3. | ![]() | 2 | 32 - 11 | 4 |
4. | ![]() | 1 | 15 - 6 | 3 |
5. | ![]() | 1 | 7 - 6 | 2 |
6. | ![]() | 1 | 3 - 4 | 0 |
7. | ![]() | 1 | 6 - 15 | 0 |
8. | ![]() | 1 | 3 - 9 | 0 |
9. | ![]() | 2 | 4 - 30 | 0 |
Tyttöjen superpesis, Runkosarja Lohko A
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 46 - 43 | 7 |
2. | ![]() | 2 | 25 - 18 | 5 |
3. | ![]() | 3 | 47 - 32 | 5 |
4. | ![]() | 2 | 27 - 19 | 4 |
5. | ![]() | 2 | 14 - 15 | 2 |
6. | ![]() | 3 | 6 - 65 | 0 |
Tyttöjen ykköspesis, Runkosarja Lohko A
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 70 - 6 | 6 |
2. | ![]() | 1 | 32 - 2 | 3 |
3. | ![]() | 1 | 29 - 4 | 3 |
4. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
5. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
6. | ![]() | 1 | 0 - 40 | 0 |
7. | ![]() | 3 | 12 - 91 | 0 |
Naisten Maakuntasarja, Runkosarja, Itälohko
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 12 - 5 | 3 |
2. | ![]() | 2 | 14 - 15 | 2 |
3. | ![]() | 1 | 3 - 9 | 1 |
4. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
5. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
C-Tytöt, kilpasarja, Runkosarja, Itäinen alue
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
5. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
6. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
Tyttöjen Talvisuper, Alkulohkot, Lohko C
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 21 - 10 | 7 |
2. | ![]() | 3 | 18 - 9 | 6 |
3. | ![]() | 3 | 12 - 10 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 2 - 24 | 0 |
E-Tytöt, pelisarja, Runkosarja, Itäinen alue
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 35 - 22 | 6 |
2. | ![]() | 2 | 31 - 24 | 5 |
3. | ![]() | 4 | 44 - 56 | 3 |
4. | ![]() | 1 | 15 - 12 | 2 |
5. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
6. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
7. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
8. | ![]() | 1 | 15 - 19 | 0 |
9. | ![]() | 2 | 23 - 30 | 0 |
Ajankohtaista
Yhteistyössä
Seuralupaus
Tavoitteenamme on hyvinvointi ja menestys, toiminnan ytimessä ilo ja aitous.