
Kalenteri
Kotipeli
Vieraspeli
Seuran tapahtuma
Liput ViUn Ykköspesiksen kotiotteluihin 10€. Lippuja voi toistaiseksi ostaa vain tapahtumasta.
Alle 13-vuotiaat ilmaiseksi, opiskelijat ja eläkeläiset 8€.
Maksutapoina tapahtumissa käteinen ja pankkikortti. Pääsylipun voi ostaa myös ePassi ja Smartum -kulttuuriedulla.
Sarjataulukko
Ykköspesis
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 12 | 142 - 51 | 27 |
2. | ![]() | 14 | 97 - 75 | 21 |
3. | ![]() | 12 | 105 - 94 | 20 |
4. | ![]() | 12 | 88 - 62 | 19 |
5. | ![]() | 12 | 72 - 116 | 14 |
6. | ![]() | 11 | 70 - 121 | 9 |
7. | ![]() | 13 | 63 - 126 | 8 |
8. | ![]() | 8 | 43 - 72 | 7 |
9. | ![]() | 14 | 49 - 147 | 2 |
Tyttöjen superpesis, Runkosarja Lohko A
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9 | 143 - 48 | 22 |
2. | ![]() | 8 | 67 - 50 | 15 |
3. | ![]() | 8 | 75 - 66 | 14 |
4. | ![]() | 7 | 78 - 56 | 11 |
5. | ![]() | 7 | 49 - 50 | 10 |
6. | ![]() | 7 | 15 - 150 | 0 |
Tyttöjen ykköspesis, Runkosarja Lohko A
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 85 - 29 | 14 |
2. | ![]() | 3 | 90 - 15 | 9 |
3. | ![]() | 4 | 85 - 24 | 9 |
4. | ![]() | 5 | 59 - 92 | 5 |
5. | ![]() | 5 | 54 - 133 | 3 |
6. | ![]() | 4 | 35 - 88 | 1 |
7. | ![]() | 2 | 8 - 35 | 0 |
Naisten Maakuntasarja, Runkosarja, Itälohko
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 84 - 34 | 11 |
2. | ![]() | 5 | 80 - 51 | 7 |
3. | ![]() | 5 | 67 - 98 | 6 |
4. | ![]() | 3 | 33 - 44 | 3 |
5. | ![]() | 3 | 30 - 67 | 2 |
C-Tytöt, kilpasarja, Runkosarja, Itäinen alue
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 130 - 46 | 14 |
2. | ![]() | 4 | 88 - 50 | 7 |
3. | ![]() | 5 | 86 - 90 | 7 |
4. | ![]() | 2 | 23 - 24 | 3 |
5. | ![]() | 3 | 43 - 58 | 3 |
6. | ![]() | 5 | 34 - 136 | 0 |
Tyttöjen Talvisuper, Alkulohkot, Lohko C
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 21 - 10 | 7 |
2. | ![]() | 3 | 18 - 9 | 6 |
3. | ![]() | 3 | 12 - 10 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 2 - 24 | 0 |
D-tytöt, pelisarja, Runkosarja, Itäinen alue
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 99 - 39 | 13 |
2. | ![]() | 5 | 91 - 51 | 12 |
3. | ![]() | 6 | 146 - 92 | 10 |
4. | ![]() | 4 | 79 - 74 | 8 |
5. | ![]() | 8 | 98 - 157 | 8 |
6. | ![]() | 6 | 95 - 122 | 4 |
7. | ![]() | 4 | 38 - 54 | 3 |
8. | ![]() | 2 | 2 - 59 | 0 |
D-tytöt, Kunnari-leiri, kilpasarja, ylemmät pudotuspelit
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 11 - 10 | 2 |
2. | ![]() | 1 | 11 - 6 | 2 |
3. | ![]() | 2 | 17 - 16 | 2 |
4. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
5. | ![]() | 1 | 5 - 7 | 0 |
6. | ![]() | 1 | 6 - 11 | 0 |
E-Tytöt, pelisarja, Runkosarja, Itäinen alue
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 35 - 22 | 6 |
2. | ![]() | 2 | 31 - 24 | 5 |
3. | ![]() | 3 | 41 - 39 | 5 |
4. | ![]() | 5 | 58 - 72 | 4 |
5. | ![]() | 1 | 14 - 10 | 3 |
6. | ![]() | 2 | 28 - 29 | 1 |
7. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
8. | ![]() | 1 | 10 - 14 | 0 |
9. | ![]() | 2 | 23 - 30 | 0 |
F-Tytöt, aluesarja, Runkosarja, Itäinen alue
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 59 - 29 | 9 |
2. | ![]() | 5 | 44 - 46 | 7 |
3. | ![]() | 3 | 58 - 35 | 6 |
4. | ![]() | 3 | 45 - 47 | 4 |
5. | ![]() | 3 | 30 - 28 | 2 |
6. | ![]() | 3 | 42 - 43 | 2 |
7. | ![]() | 5 | 39 - 62 | 2 |
8. | ![]() | 5 | 41 - 68 | 0 |
F-G-Tytöt, Junnusuper, Runkosarja, Pohjois-Savo
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 75 - 33 | 8 |
2. | ![]() | 2 | 31 - 16 | 4 |
3. | ![]() | 2 | 35 - 26 | 4 |
4. | ![]() | 4 | 61 - 52 | 4 |
5. | ![]() | 2 | 31 - 16 | 3 |
6. | ![]() | 2 | 26 - 16 | 3 |
7. | ![]() | 2 | 32 - 11 | 3 |
8. | ![]() | 4 | 40 - 60 | 1 |
9. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
10. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
11. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
12. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
13. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
14. | ![]() | 4 | 24 - 71 | 0 |
15. | ![]() | 4 | 22 - 76 | 0 |
F-G-Tytöt, Junnusuper, Runkosarja, Pohjois-Karjala
# | Joukkue | O | J | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 48 - 32 | 8 |
2. | ![]() | 2 | 24 - 19 | 4 |
3. | ![]() | 2 | 29 - 6 | 4 |
4. | ![]() | 4 | 51 - 36 | 4 |
5. | ![]() | 2 | 26 - 21 | 2 |
6. | ![]() | 2 | 14 - 17 | 2 |
7. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
8. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
9. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
10. | ![]() | 0 | 0 - 0 | 0 |
11. | ![]() | 2 | 15 - 23 | 0 |
12. | ![]() | 2 | 12 - 23 | 0 |
13. | ![]() | 2 | 13 - 31 | 0 |
14. | ![]() | 2 | 10 - 34 | 0 |
Ajankohtaista
Yhteistyössä
Seuralupaus
Tavoitteenamme on hyvinvointi ja menestys, toiminnan ytimessä ilo ja aitous.